ë°ë¡ê°ê¸° ë©ë´


| 구분 | EPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 120 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| NN-Belt | |||||||||
| EP-Belt | |||||||||
| Type | EPI | Denier | Ply | Tensile Strength (Kg) |
Elongation (%) |
Adhesion (Kg/Inch) |
Heat Shrinkage (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN-Belt | NN-100 | 840 | 1 | 141.0 | 21.8 | 19.6 | 2.5 |
| NN-120 | 1260 | 1 | 160.0 | 22.0 | 19.3 | 2.6 | |
| NN-150 | 1260 | 1 | 177.0 | 22.9 | 19.1 | 3.0 | |
| NN-180 | 840 | 2 | 229.0 | 23.5 | 19.0 | 2.4 | |
| NN-200 | 1890 | 1 | 239.0 | 23.1 | 18.9 | 3.3 | |
| NN-250 | 1890 | 1 | 281.0 | 23.1 | 18.8 | 3.8 | |
| NN-300 | 1260 | 2 | 389.0 | 26.2 | 18.9 | 2.4 | |
| NN-400 | 1260 | 3 | 501.0 | 24.7 | 17.4 | 2.5 | |
| EP-Belt | EP-100 | 1000 | 1 | 150.0 | 19.7 | 19.8 | 2.5 |
| EP-125 | 1000 | 1 | 165.0 | 21.1 | 19.2 | 2.5 | |
| EP-150 | 1000 | 2 | 205.0 | 21.9 | 17.9 | 2.6 | |
| EP-160 | 1000 | 2 | 228.0 | 22.3 | 17.8 | 2.3 | |
| EP-200 | 1000 | 2 | 279.0 | 21.6 | 17.5 | 2.1 | |
| EP-250 | 1000 | 3 | 327.0 | 24.4 | 16.9 | 2.3 | |
| EP-300 | 1000 | 5 | 393.0 | 24.9 | 15.0 | 2.3 | |
| EP-400 | 1000 | 6 | 478.0 | 26.8 | 17.0 | 2.3 |
* 각 사업 부문별 대표 담당자 연락처입니다.